性能参数 | GC-C060-AR41A |
分辨率 | 19 bit |
绝对精度 | 与安装、控制系统、减速机、校准相关 |
重复精度 | ±12 arc-sec |
最高转速 | 6000 rpm |
单/多圈 | 单圈 |
机械尺寸 | |
定子-外径尺寸 | Φ60 -0.3 mm |
定子-内径尺寸 | Φ33.5 +0.3 mm |
定子板厚度 | 2 ±0.1 mm |
转子-外径尺寸 | Φ50.5 -0.3 mm |
转子-内径尺寸 | Φ25 +0.3 mm |
转子板厚度 | 2 ±0.1 mm |
电气规格 | |
电源电压 | 5±5% V |
电流消耗-空载 | ≤200 mA |
通讯协议 | RS 485 |
出线方式 | 径向端子出线 |
环境因素 | |
EMC | 满足 IEC61800-3 标准要求 |
运行温度 | -40°C~105°C |
储存温度 | -50°C~125°C |
耐冲击性 | 冲击加速度980m/s²,6ms |
振动耐久性 | 10至55Hz之间,保持振幅1.5mm;55至2000Hz之间,加速度为98m/s²;XYZ每轴向2小时,共计6小时(样品上电运行) |
安装气隙(推荐) | 0.5~0.9mm(典型值0.7mm) |